| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | YOKG |
| إصدار الشهادات: | CE, ROHS |
| رقم الموديل: | YG413 / YG423 ، YG414 / YG424 ، YG415 / YG425 |
| الحد الأدنى لكمية: | 1000 قطعة |
| الأسعار: | negotiable |
| تفاصيل التغليف: | التعبئة القياسية للتصدير أو حسب طلب العميل |
| وقت التسليم: | 15 يومًا أو يعتمد على طلب QTYS |
| شروط الدفع: | L / C ، D / P ، T / T |
| القدرة على العرض: | 100000 قطعة في الشهر |
| نوع: | IP44 الصناعية لوحة المقبس تصاعد الزاوية | ميزة: | مقاوم للماء ودائم وآمن |
|---|---|---|---|
| أعمدة: | 3P ، 4P ، 5P | درجة الحماية: | IP44 |
| التأريض: | التأريض القياسي | شهادة: | CE ، بنفايات |
| إبراز: | مقابس طاقة صناعية 6 ساعات,مقابس طاقة صناعية 63A,63A 5 مقابس |
||
مقبس بزاوية مثبتة على لوحة مقاومة للماء 16A 32A 63A IP44 6h
![]()
التيار (أ): 16A / 32A
الجهد (V): 220-240V ~
أقطاب: 2P + E.
الكود: YG413 ، YG423
درجة الحماية: IP44
| موقف الاتصال الأرض | 6 ح | ||
| التصنيف الحالي (A) | 16 | 32 | |
| عمود | 3 | ||
| الأبعاد (مم) | أ | 93 | 93 |
| ب | 101 | 101 | |
| ج | 78 | 78 | |
| د | 86 | 86 | |
| ه | 34 | 41 | |
| F | 49 | 59 | |
| ز | 70 | 72 | |
| ح | 77 | 83 | |
| أنا | 5.5 | 5.5 | |
| مساحة المقطع العرضي الاسمي للكابل (㎟) | 1-2.5 | 2.5-6 | |
![]()
-------------------------------------------------- ----------------------------
![]()
التيار (أ): 63A / 32A
الجهد (V): 380-415V ~
أقطاب: 3P + E.
الكود: YG414 ، YG424
درجة الحماية: IP44
| موقف الاتصال الأرض | 6 ح | ||
| التصنيف الحالي (A) | 16 | 32 | |
| عمود | 3 | ||
| الأبعاد (مم) | أ | 93 | 93 |
| ب | 101 | 101 | |
| ج | 78 | 78 | |
| د | 86 | 86 | |
| ه | 34 | 41 | |
| F | 49 | 59 | |
| ز | 70 | 72 | |
| ح | 77 | 83 | |
| أنا | 5.5 | 5.5 | |
| مساحة المقطع العرضي الاسمي للكابل (㎟) | 1-2.5 | 2.5-6 | |
![]()
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------
![]()
التيار (أ): 16A / 32A
الجهد (V): 220-380V / 240-415v ~
أقطاب: 3P + N + E.
الكود: YG415 ، YG425
درجة الحماية: IP44
| موقف الاتصال الأرض | 6 ح | ||
| التصنيف الحالي (A) | 16 | 32 | |
| عمود | 3 | ||
| الأبعاد (مم) | أ | 93 | 93 |
| ب | 101 | 101 | |
| ج | 78 | 78 | |
| د | 86 | 86 | |
| ه | 34 | 41 | |
| F | 49 | 59 | |
| ز | 70 | 72 | |
| ح | 77 | 83 | |
| أنا | 5.5 | 5.5 | |
| مساحة المقطع العرضي الاسمي للكابل (㎟) | 1-2.5 | 2.5-6 | |
![]()